СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА
Целью сквозной задачи является контроль усвоения пройденного материала и закрепления навыков самостоятельной работы.
Сквозная задача призвана сформировать методику составления бухгалтерского баланса и заполнения бухгалтерской отчетности на основе заданных хозяйственных операций за один отчетный период. В ходе решения задачи студенты должны произвести систематизацию полученных знаний, умение отражать операции на счетах бухгалтерского учета и строить соответствующие регистры, необходимые для составления бухгалтерского баланса.
Задание
На основании данных для выполнения задачи необходимо:
1) составить баланс предприятия по данным о составе активов и источников их образования (заполнить форму «Бухгалтерский баланс»); основные средства в балансе отражаются по остаточной стоимости, а товары отгруженные – по полной фактической себестоимости;
2) отразить хозяйственные операции в системе счетов бухгалтерского учета; подсчитать обороты и остатки по счетам; составить оборотно-сальдовую ведомость;
3) составить бухгалтерский баланс по состоянию на 01.10.200_г. (заполнить форму «Бухгалтерский баланс»).
Исходные данные
Организация: ООО «Карат», основная деятельность – производство продукции, незавершенного производства нет.
Состав активов организации и источников их образования на 01.07.200__г.
№ п/п |
Наименование активов организации | Сумма, руб. |
№ п/п |
Наименование источников образования активов организации | Сумма, руб. |
1 | Расчетный счет | 1 700 000 | 1 | Уставный капитал | 3 000 000 |
2 | Готовая продукция на складе | 750 000 | 2 | Прибыль нераспределенная отчетного периода | 460 000 |
3 | Основные средства (первоначальная стоимость) | 4 100 000 | 3 | Краткосрочные Кредиты банка | 1 640 000 |
4 | Товары, отгруженные покупателю | 520 000 | 4 | Задолженность работникам по оплате труда | 54 000 |
5 | Сырье и материалы | 1 900 000 | 5 | Задолженность бюджету по налогам | 50 000 |
6 | Расходы будущих периодов | 200 000 | 6 | Задолженность по отчислениям на социальное страхование | 6 000 |
7 | Касса | 10 000 | 7 | Резервный капитал | 2 000 000 |
8 | Нематериальные активы (первоначальная стоимость) | 1 200 000 | 8 | Резервы предстоящих расходов | 1 000 000 |
9 | Топливо | 30 000 | 9 | Долгосрочные займы | 1 500 000 |
10 | Запасные части для ремонта | 300 000 | 10 | Задолженность поставщикам за поставленные материальные ценности | 900 000 |
11 | Прочие дебиторы | 120 000 | 11 | Ссуды, не погашенные в срок | 220 000 |
12 | Векселя полученные | 700 000 | 12 | Прочие Кредиторы | 400 000 |
13 | Валютные счета | 800 000 | 13 | Амортизация нематериальных активов | 400 000 |
14 | Краткосрочные ценные бумаги | 300 000 | 14 | Амортизация основных средств | 1 000 000 |
ИТОГО | 12 630 000 | ИТОГО | 12 630 000 |
Хозяйственные операции за III кв. 20__г., (руб.)
№ п/п |
Варианты заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Дебет | Кредит | |||
Содержание хозяйственной операции | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | ||||||
1 | Начислена амортизация НМА за месяц | 5000 | 20 000 | 15 000 | 2000 | 10 000 | 11 000 | |||||
2 | Поступили материалы от поставщика |
76000
|
200 000
|
56000 | 120000 | 80000 | 65000 | |||||
3 | Учтен НДС по поступившим материалам (18%) от стоимости материалов | |||||||||||
4 | Отпущены в производство для изготовления продукции материалы | 73000 | 140 000 | 26 000 | 100000 | 75000 | 60000 | |||||
5 | Возвращен остаток подотчетной суммы | 2000 | - | 2 000 | 1500 | 1000 | 500 | |||||
6 | Начислена амортизация основных средств за квартал | 18000 | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 15000 | 12000 | |||||
7 | Начислена заработная плата за месяц | 60000 | 185 000 | 110000 | 85000 | 68000 | 90000 | |||||
8 | Начислены взносы на социальное страхование | |||||||||||
9 | Удержан НДФЛ | |||||||||||
10 | Перечислен с расчетного счета налог на доходы физических лиц | |||||||||||
11 | Отпущены в производство материалы для работы технологического оборудования | 8000 | 15 000 | 10 000 | 7000 | 6000 | 12000 | |||||
12 | Отпущены запасные части для оборудования | 54000 | 125 000 | 36 000 | 60000 | 15000 | 48000 | |||||
13 | Получены в кассе наличные с расчетного счета | 44000 | 50 000 | 60 000 | 100000 | 70000 | 80000 | |||||
14 | Оприходованы коммунальные услуги | 12000 | 6 000 | 10 000 | 15000 | 18000 | 9000 | |||||
15 | Учтен НДС по коммун. услугам (18%) от стоимости услуг | |||||||||||
16 | Оплачены из кассы коммунальные услуги | |||||||||||
17 | Оплачены с расчетного счета поставщиков | 400 000 | 500 000 | 360 000 | 200000 | 150000 | 480000 | |||||
18 | Получен акт выполненных работ по рекламе готовой продукции от рекламной компании | 145 000 | 25 000 | - | 33000 | 40000 | - | |||||
19 | Отпущено топливо для автомашины руководителя | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2100 | 1800 | 1600 | |||||
20 | Оплачена из кассы подписка на журнал «Налоги» за 6 месяцев | 1200 | 1 800 | 2400 | 4500 | 3600 | 3000 | |||||
21 | Списана стоимость подписки на журнал на затраты за квартал | |||||||||||
22 | Перечислена с расчетного счета задолженность по социальному страхованию | 6 000 | 4 000 | 6 000 | 8000 | 7000 | 5000 | |||||
23 | Списаны общехозяйственные расходы на основное производство | |||||||||||
24 | Выпущена из производства готовая продукция | |||||||||||
25 | Отражена выручка от реализации готовой продукции покупателям |
182 900 |
295 000 |
141600 |
200000 |
180000 |
360000 |
|||||
26 | Начислен НДС к уплате в бюджет, полученный из выручки | |||||||||||
27 | Списана себестоимость реализованной продукции | 116 000 | 200 000 | 85 000 | 100000 | 140000 | 180000 | |||||
28 | Получена в кассу выручка от покупателей | 190 000 | 295 000 | 180 000 | 55000 | 68000 | 77000 | |||||
29 | Выручка из кассы оприходована на расчетный счет | 140 000 | 290 000 | 110 000 | 50000 | 60000 | 65000 | |||||
30 | Отражен финансовый результат от продажи продукции | |||||||||||
31 | Выдано из кассы в подотчет на приобретение запасных частей | 1600 | 2 600 | 5 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||
32 | Оплачено с расчетного счета банку за расчетно-кассовое обслуживание | 5 600 | 2 500 | 1 200 | 7000 | 10000 | 6000 | |||||
33 | Начислены проценты по кредитам банка | 15 000 | 66 700 | 121 000 | 220000 | 150000 | 120000 | |||||
34 | Уплачены проценты по кредитам банка | - | 66 700 | 121 000 | 100000 | 150000 | - | |||||
35 | Выплачена из кассы заработная плата | 48 000 | 44 000 | 49 000 | 30000 | 35000 | 23000 | |||||
36 | Погашена задолженность по краткоср. кредиту с расчетного счета | |||||||||||
37 | Принят к зачету в бюджет ранее уплаченный НДС | |||||||||||
38 | Реализован объект основных средств, выручка составила | 236 000 | 141 600 | 35 400 | 25400 | 125000 | 108000 | |||||
39 | в т.ч. НДС 18% по реализованному объекту основных средств | |||||||||||
40 |
Отражена остаточная стоимость объекта основных средств, первоначальная стоимость объекта 106 000 руб. износ – 90 000 руб. |
|||||||||||
41 | Отражен результат реализации основного средства | |||||||||||
42 | Списаны прочие расходы на счет прибылей и убытков | |||||||||||
43 | Начислен налог на прибыль | |||||||||||
44 |
Перечислена с расчетного счета задолженность по: - НДС |
|||||||||||
- налог на прибыль | ||||||||||||
- взносы на социальное страхование |