На основе данных для выполнения задания
- открыть счета бухгалтерского учета
- отразить на счетах бухгалтерского учета имущество и источники его образования
- составить баланс станкостроительного завода на 31 декабря 20__ г.
ДАННЫЕ для выполнения задания
Таб.1 Состав имущества и источники его образования станкостроительного завода на 31 декабря 20__ г.
Наименование средств и источников их образования | Счет | Сумма, тыс.руб. | |
Токарные станки на складе готовой продукции | 26 320 | ||
Производств. оборудование в механич. и сборочн. цехах | 25 680 | ||
Стальной пруток на складе | 31 200 | ||
Прочие материалы на складе | 7 800 | ||
Покупные полуфабрикаты на складе | 2 400 | ||
Цветные металлы на складе | 3 600 | ||
Здания производственных цехов | 42 000 | ||
Здания складов готовой продукции | 35 000 | ||
Здание административного корпуса | 20 630 | ||
Детали, не прошедшие всех стадий технологической обработки вмеханических цехах | 4 180 | ||
Полуфабрикаты собственного изготовления | 6 820 | ||
Краткосрочные вложения в ценные бумаги других предприятий | 8 300 | ||
Продукция, отгруженная покупателям | 20 000 | ||
Авансы поставщикам за материалы и комплектующие | 12 100 | ||
Задолженность предприятиям- поставщикам за материалы | 128 274 | ||
Авансы, полученные от заказчиков | 17 600 | ||
Расходы предприятия на освоение новых видов продукции | 725 | ||
Задолженность работникам по оплате труда | 80 248 | ||
Кредиторская задолженность за электроэнергию | 386 | ||
Краткосрочные кредиты | 16 000 | ||
Долгосрочные кредиты | 42 000 | ||
Брокерское место на товарной бирже | 2 200 | ||
Лицензия на внешнеторговую деятельность | 1 200 | ||
Денежные средства в кассе предприятия | 525 | ||
Денежные средства на расчетном счете | 180 000 | ||
Уставной капитал | 49800 | ||
Денежные средства на валютном счете | 3 126 | ||
Задолженность бюджету | 33 498 | ||
Накопленная амортизация ОС | 47 270 | ||
Задолженность внебюдж. фондам соц. страхования и обеспеч. Обеспечения | 18 730 |
Таб. 2
Таб. 2 Бухгалтерский баланс станкостроительного завода на 31 декабря 20— г.
Актив | Пассив |
1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы |
Итого по разделу 1 | Итого по разделу 3 |
2. Оборотные активы | 4. Долгосрочные обязательства |
Итого по разделу 4 | |
5.Краткосрочные обязательства | |
Итого по разделу 2 | Итого по разделу 5 |
ИТОГ | ИТОГ |