На основе данных для выполнения задачи сгруппируйте хозяйственные средства машиностроительного завода по их составу и размещению.
Данные для выполнения задачи
Состав имущества машиностроительного завода
на 1 января 20 _г.
№ | Наименование имущества предприятия |
Сумма, руб. |
|
1 | Топливо | 25 000 | |
2 | Межцеховый трубопровод для подачи пара | 164 980 | |
3 | Производственное оборудование в цехах | 958 500 | |
4 | Товары | 120 000 | |
5 | Товары, отгруженные покупателю | 451 300 | |
6 | Тара | 32 750 | |
7 | Задолженность подотчетных лиц | 350 | |
8 | Готовая продукция | 42 800 | |
9 | Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты | 131 200 | |
10 | Денежные средства в кассе | 5 500 | |
11 | Денежные средства на расчетном счете | 64 950 | |
12 | Инструменты | 118 740 | |
13 | Нематериальные активы | 650 130 | |
14 | Вспомогательные материалы | 45 500 | |
15 | Здания общехозяйственного назначения | 2 540 600 | |
16 | Основные материалы | 269 820 | |
17 | Прочие дебиторы | 69 800 | |
18 | Здания складов отдела маркетинга | 3 485 640 | |
19 | Здание офиса | 1 597 000 | |
20 | Валютный счет | 65 000 | |
21 | Здания цехов вспомогательного производства | 4 652 480 | |
22 | Незавершенное производство | 431 250 | |
23 | Здание офиса | 1519 500 | |
24 | Здание проходной завода | 854 000 | |
25 | Ограда кирпичная вокруг завода | 412 000 | |
26 | Компьютеры | 125 000 | |
27 | Мебель офисная | 251 350 | |
28 | Автомобили грузовые | 345 000 | |
Итого: | 19 430 140 | ||
Группировку имущества завода по видам и размещению произвести в таблице 2.
Таблица 2
Группировка хозяйственных средств по составу и размещению
№ | Наименование хозяйственных средств |
Сумма, руб. |
|
1. Основные средства | |||
1.1 | Здания: | ||
1.2 | Сооружения | ||
1.3 | Производственное оборудование | ||
1.4 | Транспортные средства | ||
1.5 | Вычислительная техника | ||
Итого по группе 1: | |||
№ | Наименование хозяйственных средств |
Сумма, руб. |
|
2 | Нематериальные активы | ||
Итого по группе 2: | |||
3 | Оборотные средства | ||
3.1 | Сырье и материалы | ||
3.2 | Готовая продукция и товары | ||
3.3 | Затраты незавершенного производства | ||
3.4 | Денежные средства: | ||
3.5 | Дебиторская задолженность | ||
Итого по группе 3: | |||
Всего: |