На основе данных для выполнения задачи произведите группировку хозяйственных средств по источникам формирования и целевому назначению машиностроительного завода, используя таблицу.
Данные для выполнения задачи
Состав хозяйственных средств машиностроительного завода по источникам формирования
и целевому назначению на 1 января 20__г.
Наименование источников образования хозяйственных средств |
Сумма, руб. |
Резерв на оплату отпусков рабочих | 485 000 |
Прибыль отчетного года | 328 940 |
Задолженность поставщикам за материалы | 148 750 |
Краткосрочные займы | 540 000 |
Долгосрочный кредит | 1 680 960 |
Задолженность рабочим по оплате труда | 366 210 |
Уставный капитал | 11 659 520 |
Добавочный капитал | 1 352 000 |
Задолженность подотчетным лицам | 100 |
Задолженность учредителям по доходам | 943 200 |
Резервный капитал | 958 460 |
Задолженность кредиторам | 786 900 |
Задолженность бюджету по налогам | 99 500 |
Задолженность внебюджетным фондам | 80600 |
Итого | 19 430 140 |
Таблица
№ | Источники формирования и целевое назначение хозяйственных средств |
Сумма, руб. |
1 | Источники собственных средств | |
Итого по группе 1: | ||
2 2.1 |
Источники заемных средств | |
Долгосрочные обязательства | ||
№ | Источники формирования и целевое назначение хозяйственных средств |
Сумма, руб. |
2.2. | Краткосрочные обязательства: | |
2.3 | Кредиторская задолженность, в том числе: | |
2.4 | Резервы предстоящих расходов | |
Итого по группе 2: | ||
Всего: |