На основе данных для выполнения задачи составьте бухгалтерский баланс мебельной фабрики АО «Комфорт» на 1 июля 20_ г.
Данные для выполнения задачи
Состав и источники хозяйственных средств
мебельной фабрики АО «Комфорт» на 1 июля 20_ г.
№ | Наименование хозяйственных средств и их источников |
Сумма, руб. |
1 | Уставный капитал | 6 800 000 |
2 | Наличные деньги в кассе | 1500 |
3 | Задолженность покупателей | 417 000 |
4 | Задолженность прочих дебиторов | 203 000 |
5 | Вспомогательные материалы | 62 000 |
6 | Фурнитура | 55 000 |
7 | Задолженность поставщикам за материалы | 48 500 |
8 | Задолженность работникам по оплате труда | 234 000 |
9 | Незавершенное производство | 202 000 |
10 | Производственные здания | 6 000 000 |
11 | ДСП | 300 000 |
12 | Нераспределенная прибыль | 120 000 |
13 | Деньги на расчетном счете в банке | 140 000 |
14 | Задолженность акционерам по выплате дивидендов | 132 000 |
15 | Краткосрочные кредиты банков | 100 000 |
16 | Готовые изделия | 410 000 |
17 | Долгосрочные займы | 450 000 |
18 | Товары, отгруженные покупателям | 250 000 |
19 | Фанера | 282 000 |
20 | Хозяйственный инвентарь | 60 000 |
21 | Задолженность бюджету по налогам | 46 000 |
22 | Добавочный капитал | 80 000 |
23 | Резервный капитал | 405 000 |
24 | Клей столярный | 33 000 |
Контрольная сумма: 8 415 500 руб.
Бухгалтерский баланс на 20__г.
Актив | Пассив | ||
Содержание статьи | Сумма, руб. |
Содержание статьи | Сумма, руб. |
1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
Итого по разделу 1: | |||
2. Оборотные активы | Итого по разделу 3: | ||
4. Долгосрочные обязательства | |||
Итого по разделу 4: | |||
5. Краткосрочные обязательства | |||
Итого по разделу 2: | Итого по разделу 5: | ||
Баланс | Баланс |