На основе типового плана счетов осуществить группировку счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре в виде таблицы.
Таблица
Классификация счетов бухгалтерского учета
по назначению и структуре
Группа | Подгруппа | Код счета | Наименование счета |
Основные счета | Материальные | ||
Денежные | |||
Фондовые | |||
Расчетные | |||
Регулирующие | |||
Распределительные | Собирательно-распределительные | ||
Финансово-распределительные | |||
Отчетно-распределительные | |||
Калькуляционные | |||
Сопоставляющие | Операционно-результатные | ||
Финансово-результатные |