На основе данных для выполнения задачи:
1) подготовить журнал регистрации хозяйственных операций ЗАО «Нива» и указать корреспонденцию счетов;
2) определить фактическую себестоимость изготовленной готовой продукции.
Данные для выполнения задачи
Баланс ЗАО «Нива» на 1 января 20__г.
Актив | Сумма (руб.) | Пассив | Сумма (руб.) |
Основные средства | 200000 | Уставный капитал | 300000 |
Готовая продукция | 30 000 | Прибыль | 90 000 |
Материалы | 44 000 | Расчеты по оплате труда | 30 000 |
Актив | Сумма (руб.) | Пассив | Сумма (руб.) |
Основное производство | 6 000 | ||
Касса | 3 --- | ||
Расчетные счета | 137 000 | ||
Баланс | 420000 | Баланс | 420000 |
Хозяйственные операции ЗАО «Нива» за январь 20__г.
№ п/п | Содержание хозяйственной операции |
Дебет | Кредит |
Сумма, руб. |
1 | Отпущены в производство материалы на изготовление продукции | 40 000 | ||
2 | Начислена заработная плата: | |||
3 | – производственному персоналу за изготовление продукции |
130 000 | ||
– персоналу цеха за обслуживание производственного оборудования | 12 000 | |||
– общепроизводственному персоналу | 40 000 | |||
– административно-управленческому персоналу | 44 000 | |||
Итого: | 226 000 | |||
3 | Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от расходов на оплату труда: | |||
– производственного персонала, занятого изготовлением продукции | ? | |||
– персонала цеха, обслуживающего производственное оборудование | ? | |||
– общепроизводственного персонала | ? | |||
– административно-управленческого персонала | ? | |||
Итого: | ? | |||
4 | Начислена амортизация | |||
– производственного оборудования | 4 000 | |||
– основных средств общепроизводственного азначения | 3 000 | |||
Итого: | 7 000 | |||
5 | Списаны общепроизводственные расходы (сумму определить) | ? | ||
6 | Списаны общехозяйственные расходы (сумму определить) | ? |
7 | Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости (сумму определить, на конец месяца незавершенного производства нет) | ? |
Счет 25 Счет 26
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Об. | Об. | Об. | Об. | |
Счет 20
Дебет | Кредит |
Об. | Об. |