ЗАДАНИЕ:
Составить журнал хозяйственных операций
Составить оборотную ведомость
Журнал регистрации хозяйственных операции ООО «Березка»
за март 2016 года
№ п/п | Наименование операции | Сумма (руб.) | Дебет | Кредит | |
1 | Отражен объявленный уставный капитал | 1540000 | |||
2 | Приняты в зачет доли УК от учредителей (бухгалтерская справка от 01.03.2016г.): | 1540000 | |||
2.1 | от Фабрики «ОРС» внесено производственное здание | 900000 | |||
2.2 | введено в эксплуатацию производственное здание. Линейный способ начисления амортизации, МОЛ Пушкарев В.Н., 10 группа ОС (более 30 лет - 361 мес.), подразделение - основное производство | 900000 | 01 | 08 | |
2.3 | От Беловой А.И. внесено на р/с в счет вклада в УК | 450000 | |||
2.4 | От Савельева А.В. внесено на р/с в счет вклада в УК | 190000 | |||
ПОСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (1 марта) | |||||
1 |
Поступил от ОАО «Прагма» компьютер ст-ть 53 700 руб., в т.ч. НДС (счет-фактура №2 от 01.03.16) | ||||
Стоимость компьютера | 45509 | ||||
Сумма НДС (53700/118*18) | 8191 | ||||
2 |
Введен в эксплуатацию компьютер в подразделении «Администрация» (счет 26), линейный способ амортизации, срок полезного использования 24 мес., МОЛ Антипина С.Я. |
45509 | |||
3 | Принят к зачету НДС по поступившему компьютеру | 8191 | |||
4 |
Поступила от ООО «Полярник» муфельная печь ст-ть 168 740 руб., в т.ч. НДС (счет-фактура №9 от 01.03.16) | ||||
Стоимость муфельной печи
|
??? | ||||
Сумма НДС | ???? | ||||
5 | Стоимость доставки (акт №18 от 01.03.2016) без НДС | 2000,00 | |||
6 |
Введена в эксплуатацию муфельная печь в подразделении «Основное производство» (счет 20), линейный способ амортизации, срок полезного использования 60 мес., МОЛ Пушкарев В.Н.
|
||||
7 | Принят к зачету НДС по поступившей муфельной печи | 68 | 19 | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (1-2 марта) | |||||
8 | Оплачена задолженность поставщику ОАО «Прагма» (ИННХКПП 2466046780/246601001, р/с 40702810931000096209, БИК 040407627) за компьютер (счет-фактура №2 от 01.03.16) | 53700 | |||
9 | Оплачена задолженность поставщику ООО «Полярник» (ИНН/КПП 2466120850/246301001, р/с 40702810300000000156, БИК 040407627) за муфельную печь (счет-фактура №009 от 01.03.16) | 168740 | |||
10 | Оплачена с расчетного счета задолженность поставщику ООО «Вымпел» (ИНН/КПП2466017275/246601001, р/с 40702810200000000133, БИК 040407627) за материалы (счет-фактура №9 от 02.03.16) | 39350 | |||
ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ (2 марта) | |||||
11 | Поступили материалы от ОАО «Заря» (счет-фактура №123 от 02.03.2016): | ||||
Глина 10 т по 4500 руб. в т.ч. НДС | ??? | ||||
Песок 10 т по 3700 руб. в т.ч. НДС | ??? | ||||
Сумма НДС | ??? | ||||
12 | Принят к зачету НДС по поступившим материалам | ||||
13 |
Поступили материалы от ООО «Вымпел» (счет-фактура №009 от 02.03.2016): | ||||
Глазурь для покрытия кафеля 10 кг по 3200 руб. в т.ч. НДС | ??? | ||||
Упаковочная бумага 294 л. по 25 руб. в т.ч. НДС | ??? | ||||
Сумма НДС | ??? | ||||
14 | Принят к зачету НДС по поступившим материалам | ||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (2 марта) | |||||
15 |
По требованию-накладной отпущено в производство: | ||||
Песка -4т | ??? | ||||
Глина -8т | ??? | ||||
Глазури - 10 кг | ??? | ||||
Упаковочной бумаги - 225 листов | ??? | ||||
ИТОГО: | ??? | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ (4 марта) | |||||
16 |
Поступили материалы от ООО «Сокол» (счет-фактура №15 от 04.03.16): | ||||
- Принтер 1 шт. по 9800 руб. с НДС | ??? | ||||
- Стол офисный 2 шт по 23000 руб. с НДС | ??? | ||||
- Шкаф офисный 2 шт по 16000 руб. с НДС | ??? | ||||
- Стул офисный 6 шт по 1450 руб. с НДС | ??? | ||||
- Формы д/заливки кафеля 5 шт по 2250 руб. с НДС | ??? | ||||
Сумма НДС | ??? | 19 | 60 | ||
17 | Принят к зачету НДС по поступившему инвентарю (для целей БУ - 04.03.16) | ??? | 68 | 19 | |
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ (4 марта) | |||||
18
|
Поступили товары от ООО «Шахтинская плитка» (на основной склад, счет-фактура №156/4р от 04.03.2016): |
||||
Кафель Венеция - фасад 100 м2 по 800 руб. за м2 с НДС | ??? | ||||
Кафель Венеция - полоса 50 м2 по 730 руб. за м2 с НДС | ??? | ||||
Кафель Венеция - бордюр 30 м2по 550 руб. за м2 с НДС (30*550)/118*18=2517 (16500-2517) |
??? | ||||
19 | Сумма НДС | ??? | |||
20 | Принят к зачету НДС по поступившим товарам | ??? | |||
КАССА (4-5 марта) | |||||
21 | Дата: 04.03.2016 По чеку №123 от 04.03.15 внесены наличные деньги | 100000,00 | |||
22 | Дата: 04.03.2016 Выданы наличные в подотчет Петрову А.В. на покупку материалов и спецодежды | 97800,00 | |||
23 | Дата: 04.03.2016 Выданы наличные в подотчет Антипиной С.Я. для покупки канцтоваров, бланков документов и учебно-методической литературы | 1000,00 | |||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (4 марта) | |||||
24 | Оплачена задолженность ООО «Шахтинская плитка» (ИНН/КПП 6155038304/246601001, р/с 40702810522375457780, БИК 044525593) за товары (счет-фактура №156/4с от 04.03.2016) | 133000 | |||
25 | Оплачена задолженность поставщику ООО «Сокол» (ИННХКПП 2466124118X246601010, р/с 40702810200000000188, БИК 040407627) за материалы (счет-фактура№15 от 04.03.16) | 107750 | |||
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ (со склада в розничный магазин) (9 марта) | |||||
26 | Кафель Венеция - фасад 15 м2 | ??? | |||
Кафель Венеция - полоса 15 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - бордюр 5 м2 | ??? | ||||
27 |
Отражена торговая наценка 50% (НДС включен в состав наценки) | ||||
Кафель Венеция - фасад 15 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - полоса 15 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - бордюр 5 м2 | ??? | ||||
РАСЧЕТ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ (9 марта) | |||||
28 |
По авансовому отчету №1 от 09.03.2016 Антипиной С.Я. были приобретены товары за наличный расчет по чеку №1 ООО «Офис-центр» от 09.03.2016 | ||||
1 - Ручки 10 шт по 2,50 руб. | 25 | ||||
2 - Карандаши 2 шт по 1,5 руб. | 3 | ||||
3 - Дырокол 1 шт по 45 руб. | 45 | ||||
4 - Папки 10 шт по 35 руб. | 350 | ||||
5 - Бумага канцелярская бел 2 упак. По 18,75 руб. | 37,50 | ||||
6 - Линейка 1 шт по 5 руб. | 5 | ||||
7 - Резинка 2 шт по 3 руб. | 6 | ||||
8 - Бланки 300 шт по 0,22 руб. | 66 | ||||
9 - Учебно-методическое пособие 1 шт по 215 руб. | 215 | ||||
Всего: | ? | ||||
29 |
К авансовому отчету №2 от 09.03.2016 Петрова А.В. приложены документы: | ||||
1 .Квитанция к приходно-кассовому ордеру №512 от 04.03.2016 ОАО «Заря» (ИННЧКПП 24650837584246601101) за глину и песок (в т.ч. НДС) |
82000 | ||||
2.Копия чека ЧП Смирнов А.И. №56 от 05.03.2016 на покупку спец, одежды | 3047 | ||||
Верхонки 10 пар по 14 руб. | |||||
Сапоги кирзовые 3 пары по 89 руб. | |||||
Телогрейки 3 шт по 240 руб. | |||||
Комбинезон рабочий 6 шт по 320 руб. | |||||
Всего: | |||||
КАССА (9 марта) | |||||
30 | Дата: 09.03.2016 Антипиной С.Я. внесен остаток денежных средств в кассу | ??? | |||
31 | Дата: 09.03.2016 Петровым А.В. внесен остаток денежных средств в кассу | ??? | |||
32 | Дата: 09.03.2016 2016 Внесен остаток наличных денежных средств из кассы организации в банк | ??? | |||
ПЕРЕДАЧА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД (10 марта) | |||||
33 | По накладной №1 на склад сдан кафель (20 на 20) в упаковочной бумаге (плановая себестоимость 1 м2 - 291,14 руб.) цена реализации - 1000 руб. За 1 м2 с НДС | ||||
900 кв. м. | |||||
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (11 марта) | |||||
34 |
ООО «Славутич» (ИННХКПП 2464026757X246601001, г. Красноярск, ул. Каратанова, 16, р/с 4070281 0200000000256, БИК 040407627) реализовали кафель 230 м2 (счет-фактура №001 от 11.03.16) | ||||
Отгружено со склада (по себестоимости) | ??? | ||||
Выручка | ??? | ||||
Сумма НДС | ??? | ||||
35 |
ООО «Русич» (ИННХКПП 2466072734X246201001, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, р/с 40702810200000000222, БИК 040407853) реализовали кафель 180 м2 (счет-фактура №002 от 11.03.16) | ||||
Отгружено со склада (по себестоимости) | ??? | ||||
Выручка | ??? | ||||
Сумма НДС | ??? | ||||
ПРОДАЖА ТОВАРОВ В РОЗНИЦУ (11 марта) | |||||
36 |
Отражена выручка от продажи товаров (отчетом о розничных продажах) | -- | -- | ||
Кафель Венеция - фасад 10 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - полоса 10 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - бордюр 3 м2 | ??? | ||||
Начислен НДС предъявленный покупателю | ??? | ||||
Списана себестоимость товаров | -- | -- | |||
Кафель Венеция - фасад 10 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - полоса 10 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - бордюр 3 м2 | ??? | ||||
Сторнирована торговая наценка | -- | -- | |||
Кафель Венеция - фасад 10 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - полоса 10 м2 | ??? | ||||
Кафель Венеция - бордюр 3 м2 | ??? | ||||
КАССА (11 марта) | |||||
37 | Дата: 11.03.2016 Поступили денежные средства от розничного магазина | ||||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (14 марта) | |||||
38 | Поступила оплата от покупателя ООО «Славутич» за кафель (счет-фактура №001 от 11.03.16) | 230000 | |||
39 | Поступила оплата от покупателя ООО «Русич» за кафель (счет-фактура №002 от 11.03.16) | 180000 | |||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (14 марта) | |||||
40 | Сняты денежные средства в кассу с расчетного счета для выплаты аванса | ||||
41 | Сняты денежные средства в кассу с расчетного счета для выдачи подотчетному лицу на командировочные расходы | 40000,00 | |||
КАССА (15-22 марта) | |||||
42 |
Дата 15.03.2016 Выплачен из кассы аванс (40% от оклада) по подразделению «Администрация» по подразделению «Основное производство» |
|
|||
43 | Дата 22.03.2016 Выданы из кассы денежные средства в подотчет на командировочные расходы Петрову А.В. (дата командировки 25.03-28.03) | 40000,00 | |||
РАСЧЕТ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ (29 марта) | |||||
44 |
К авансовому отчету №3 от 29.03.2016 Петрова А.В. приложены документы: | ||||
1. Авиабилет «Красноярск-Москва» от 25.03.2016 стоимость 8260,00 руб. с НДС |
??? | ||||
??? | |||||
2. Авиабилет «Москва-Красноярск» от 28.03.2016 стоимость 8260,00 руб. с НДС |
??? | ||||
??? | |||||
3. Счет №5607 за проживание в гостинице с 25.03-28.03 (3 суток) | ??? | ||||
4. Суточные (4 дня, из расчета 500 руб. /1 день) | ??? | ||||
Всего: | ??? | ||||
Принят к зачету НДС | ??? | ||||
КАССА (29 марта) | |||||
45 | Дата 29.03.2016 Петровым внесен остаток денежных средств в кассу | ||||
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (29 марта) | |||||
46 | Выявлена недостача товара - бой (кафель Венеция - полоса 1 м2, плановая инвентаризация на основании Приказа №1 от 29.03.2016. Состав комиссии Антипина, Петров, Сидоркин) МОЛ - Орлова | 618,64 | |||
47 | Сумма недостачи отнесена на виновное лицо | ||||
48 | Погашена сумма недостачи виновным лицом через кассу | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НМА (30 марта) | |||||
49 |
Приобретено исключительное право на патент (стоимость 80000,00 руб. с НДС), объект приобретен с целью передачи в УК ООО «Модерн» (ИННХКПП 2466029979X246601001, р\с 40702810500000010001, БИК 040407627) у ООО «Русич» | ||||
Отражена задолженность по объекту НМА | ??? | ||||
Принят к учету НДС | ??? | ||||
50 | НДС учтен в первоначальной стоимости объекта НМА | ??? | |||
51 | Принят к учету объект НМА | ??? | |||
52 | Отражена задолженность по вкладу в УК ООО «Модерн» | ??? | |||
53 | Передан объект НМА в УК ООО «Модерн» | ??? | |||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (30 марта) | |||||
54 | Перечислена оплата за объект НМА (ООО «Русич») | ||||
СПИСАНИЕ МПЗ (31 марта) | |||||
55 |
Списаны материалы на затраты ОХН: | ??? | -- | -- | |
Ручки 10 шт по 2,50 руб. | ??? | ||||
Карандаши 2 шт по 1,50 руб. | ??? | ||||
Дырокол 1 шт по 45 руб. | ??? | ||||
Папки 10 шт по 35 руб. | ??? | ||||
Бумага канцелярская белея 2 уп. по 18,75 руб. | ??? | ||||
Линейка 1 шт по 5 руб. | ??? | ||||
Резинка 2 шт по 3 руб. | ??? | ||||
Бланки 300 шт по 0,22 руб. | ??? | ||||
Учебно-методическое пособие 1 шт по 215 руб. | ??? | ||||
Принтер 1 шт - 9800 руб. с НДС | ??? | ||||
Стол офисный 2 шт - 23000 руб.сНДС | ??? | ||||
Шкаф офисный 2 шт - 16000 руб. с НДС | ??? | ||||
Стул офисный 6 шт - 1450 руб. с НДС | ??? | ||||
Списаны на затраты производства: | ??? | -- | -- | ||
Формы для заливки кафеля 5 шт - 2250 руб. с НДС | |||||
НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ (31 марта) | |||||
56 |
Начислено за б/л Самсонову В.В. (б/л № 456739 с 14.03.2016 по 21.03.2016) справка с предыдущего места работы отсутствует, страховой стаж 4 года, МРОТ 6204 руб. Прп 730 дней СРДН=6204*24/730*1,2=244,76 руб. б/лРаб=(244,76*3 Дн.)*0,6=440,58 руб. б/лфс =(244,76*5 дн.)*0,6=734,30 руб. ИТОГО: |
||||
- | - | ||||
57 |
Согласно ведомости №1 была начислена з/п работникам предприятия и удержан НДФЛ: | ||||
а) Фонд оплаты труда подразделения «Администрация» (ФОТ) | |||||
б) Фонд оплаты труда подразделения «Основное производство» (ФОТ) | |||||
в) Начислена з/п Петрову за дни нахождения в командировке (с 25.03-28.03, с приказом об изменении рабочего времени, суббота - рабочая) РП-с 01.03 по 24.03 Прп- 16 дней 3/Прп = (12000/21 дн *1 бдн.)*1,6=14628,58 руб. Ср Дн - 14628,57/16 дн. = 914,29 руб. Комм.=914,29 руб. *4дн.=3657,16 руб. |
|||||
г) Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||||
58 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Начисление взносов от ФОТ 62148,57 руб, подразделения «Администрация» | -- | -- | -- | |
а) Взносы в ФСС 2,9% | ??? | ||||
б) Взносы в ФФОМС 5,1% | ??? | ||||
в) Взносы в Пенсионный фонд 22%: | ??? | ||||
г) Взносы в ФСС от НС и ПЗ 1,2%
|
??? | ||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Начисление взносов от ФОТ 34742,87 руб. подразделения «Основное производство» | -- | -- | -- | ||
а) Взносы в ФСС 2,9% | ??? | ||||
б) Взносы в ФФОМС 5,1% | ??? | ||||
в) Взносы в Пенсионный фонд 22%: | ??? | ||||
г) Взносы в ФСС от НС и ПЗ 1,2% | ??? | ||||
Финансовый результат | |||||
59 |
Списание фактической производственной себестоимости | ??? | |||
Корректировка выпуска продукции
|
??? | ||||
Корректировка себестоимости проданной продукции | ??? | ||||
Распределение общехозяйственных расходов на расходы основного производства | ??? | ||||
Списание фактической производственной себестоимости | ??? | ||||
Корректировка выпуска продукции | ??? | ||||
Корректировка себестоимости проданной продукции | ??? | ||||
Списание валовой прибыли | в БУ | ||||
в НУ | |||||
60 | Отражена сумма условного расхода по налогу на прибыль | ||||
61 | Отражено ОНО (106586*20/100) | ||||
Налог на прибыль | |||||
а) Федеральный бюджет2% | в БУ | ??? | |||
в НУ | ??? | ||||
б) Территориальный бюджет 18% | в БУ | ??? | |||
в НУ | ??? | ||||
63 | Отражена прибыль после налогообложения | ххх | ххх | ||
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (8 апреля) | |||||
Перечислены отчисления в фонды, они составили: | |||||
64 | 1) Фонд Социального Страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (КБК-39310202090071000160) | ??? | |||
65 | 2) Пенсионный фонд на страховую часть пенсии (КБК - 39210202010061000160) | ??? | |||
66 | 3) Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования (КБК - 39210202100081000160) | ??? | |||
67 | 4) Фонд Социального Страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (КБК-39310202050071000160) | ??? | |||
68 | 5)Перечислен НДФЛ (КБК - 18210102021011000110) | ||||
69 |
6) Налог на прибыль федеральный бюджет территориальный бюджет |
||||
Получатель: ИФНС Центрального р-на г. Красноярска, ИНН/КПП 2466049904/246601001(р/с 40101810200000010003 в ГРКЦ ПУ ЦБ по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001) | |||||
Получатель: УПФР Центрального района г. Красноярска, ИНН/КПП 2466001885/246501001 (р/с 40101810500000010002, БИК 040407001) | |||||
Получатель: Филиал №3 (Правобережный) ГУ-КРО ФСС РФ, ИНН 2466039624, КПП 246102001, ОГРН 1022402652469, ОКАЮ 04401000000, р/с 40402810400000000002 РКЦ Центрального района г. Красноярска, БИК 040485000 |
Оборотная ведомость за март
Номер счета | Сальдо на 01.03.2015 | Оборот за март | Сальдо на 01.04.2015 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | ||||||
04 | ||||||
08 | ||||||
10 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
26 | ||||||
40 | ||||||
41-1 | ||||||
41-2 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
50 | ||||||
51 | 1063001 | 830420 | 232580 | |||
58 | 80000 | 80000 | ||||
60 | ||||||
62 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
73 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
80 | 1540000 | 1540000 | ||||
90 | ||||||
94 | ||||||
99 | ||||||
Итого | 0 | 0 |