Задание 1. Составить корреспонденцию счетов по приведенным хозяйственным операциям и записать в регистрационный журнал.
Задание 2.Открыть синтетические и аналитические счета, подсчитать обороты за месяц и остатки на конец месяца.
Задание 3.Составить оборотную ведомость по синтетическому учету.
Задание 4.Составить бухгалтерский баланс.
Решение:
1. Составим корреспонденцию счетов по приведенным хозяйственным операциям и записать в регистрационный журнал.
Хозяйственные операции за месяц.
№ п/п | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма в рублях |
1. | Принята к учету краска, приобретенная организацией у фирмы «Эгрос» | 900 | ||
2. | Оплачен счет фирмы «Эгрос» | 900 | ||
3. | Отпущена краска на отделку офиса | 700 | ||
4. | Начислена рабочим зарплата за отделку офиса | 35000 | ||
5. | Произведены начисления по социальному страхованию и обеспечению | 7000 | ||
6. | Начислена амортизация здания офиса | 1020 | ||
7. | Приобретен пакет программ | 27300 | ||
8. | Оплачен счет фирмы «Прогресс» | 27300 | ||
9. | Пакет программ принят в эксплуатацию | 27300 | ||
10. | Начислена амортизация по нематериальным активам (права) | 2500 | ||
11. | Общехозяйственные расходы в полном объеме списаны на производство | 46220 | ||
Итого |
Остатки на аналитических и синтетических счетах
№ п/п | Наименование счета | Сумма, руб. |
1 | Основные средства | 100000 |
2 | Амортизация основных средств | 2000 |
3 | Нематериальные активы | 4000 |
4 | Амортизация нематериальных активов | 1000 |
5 | Материалы | 1000 |
6 | Расчетные счета | 43000 |
7 | Затраты на незавершенное производство | 3000 |
8 | Расчет с поставщиками и заказчиками | 1000 |
9 | Уставный капитал | 146000 |
10 | Оплата труда | 1000 |
2.Откроем синтетические и аналитические счета, подсчитаем обороты за месяц и остатки на конец месяца.
Счет 01 "Основные средства" |
|||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 100 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на конец | 100 000 | ||
Счет 02 "Амортизация основных средств" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 2 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | |
Сальдо на конец | 3 020 | ||
Счет 04 "Нематериальные активы" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 4 000 | ||
Оборот | Оборот | 0 | |
Сальдо на конец | |||
Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 1 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | |
Сальдо на конец | |||
Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" |
|||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | |||
Счет 10 "Материалы" |
|||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 1 000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | |||
Счет 20 "Основное производство" |
|||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 3 000 | ||
Оборот | Оборот | 0 | |
Сальдо на конец | |||
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" |
|||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | |||
Счет 51 "Расчетные счета" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 43000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | |||
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 1 000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на конец | |||
Счет 69 "Расчеты с внебюджетными фондами" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 0 | ||
Оборот | 0 | Оборот | |
Сальдо на конец | |||
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 1 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | |
Сальдо на конец | |||
Счет 80 "Уставный капитал" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на начало | 146000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | |
Сальдо на конец |
3.Составим оборотную ведомость по синтетическому учету
Оборотная ведомость за месяц
Номер счета | Сальдо на начало периода | Оборот за месяц | Сальдо на конец периода | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
01 | 100 000 | |||||||
02 | 2 000 | |||||||
04 | 4 000 | |||||||
05 | 1 000 | |||||||
08 | ||||||||
10 | ||||||||
20 | ||||||||
26 | ||||||||
51 | ||||||||
60 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | ||||||||
ИТОГО | 151 000 | 151 000 | ||||||
4. Составим бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Актив | Пассив | |||
Наименование статей | Сумма | Наименование статей | Сумма | |
1. Внеоборотные активы | III. Капиталы и резервы | |||
Основные средства | Уставный капитал | |||
Нематериальные активы | Итого по разделу III | |||
Итого по разделу I | IV. Долгосрочные обязательства | |||
2. Оборотные активы | Итого по разделу IV | |||
Запасы, в том числе: | IV. Краткосрочные обязательства | |||
материалы |
Кредиторская задолженность, в том числе: |
|||
незавершенное производство | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
Денежные средства и денежные эквиваленты: | Расчеты с персоналом по заработной плате | |||
расчетный счет | Расчеты с внебюджетными фондами | |||
Итого по разделу II | Итого по разделу V | |||
Баланс | Баланс |